Вино Y d'Yquem

Винтажи и объемы
Коротко о товаре
| Страна: | Франция |
| Регион: | Сотерн |
| Бренд: | Chateau d’Yquem |
| Год производства: | 2022 |
| Цвет: | Белый |
| Содержание сахара: | Полусухое |
| Виноград: | семильон Французский белый сорт винограда семильон дает одни из лучших сладких вин в мире. Самым известным вином является сотерн из региона Бордо, но также семильон популярен в Австралии, где в регионе долины Хантер также делают сладкие вина. В сладких винах можно найти ароматы абрикоса, персика, манго, цитрусовых цукатов, орехов и меда. Сорт славится своей шелковой текстурой, которую придает винам сахар и глицерин. Сорту иногда не хватает кислотности, поэтому его смешивают с более свежим совиньон бланом. совиньон блан Французский сорт совиньон блан сегодня успешно выращивают по всему миру. Совиньон Блан популярен благодаря своей прямолинейности: его яркий аромат чувствуется сразу, его сложно перепутать с другими винами. Класссический французский совиньон будет раскрываться нотами зелени, листа черной смородины, крыжовника и минеральности. В регионе Бордо его часто смешивают с сортом семийон, который добавляет баланса, сахара и фруктов. В Новой Зеландии сорт дает яркие, тропические вина с ароматом маракуйи, крыжовника и грейпфрута. Вина из совиньон блана отличаются высокой кислотностью и низким содержанием сахара. |
| Тип: | Тихое |
| Крепость: | 14% |
| Срок выдержки: | 3 года |
| Объем: | 0.75 л |
| Штрих-код товара EAN13: | 3448822500310 |
| Рейтинг Vivino: | 4.5 (6 186 оценок) |
О товаре
Характеристики
Характеристики цвета: светло-янтарный.
Вкус: свежий, чистый стиль, хорошая кислотность, во вкусе тонкие нюансы мёда.
Аромат: сложный и выразительный аромат вина раскрывается элегантными тонами экзотических фруктов и цветов.
Гастрономия: хорошо на аперитив и с морепродуктами, с голубыми сырами.
Температура подачи: 12-14ºC.
Аппелласьон: Sauternes AOC
Рейтинги и награды: Falstaff - 95/100; Adrian van Velsen - vvWine.ch & VINUM - 92/100; The Wine Independent - 94/100; Alexandre MA - 95/100; Jean-Marc Quarin - 94/100; CellarTracker - 93/100.